| 戻る | タバコ 売上シェア順位表 上位100傑 |
このデータは cabinの店舗 橋本菓子店 の月別銘柄別の仕入れ個数をパーセントで表しています。
個数で管理していますので10本入りのたばこは本数では半分になります。
金額ベースではありませんので正確にはシェアと言う表現は違っています。
| 2000年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 2001年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 2002年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 | ||
| 2003年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 | 前期 | 後期 |
| 2004年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 | ||
| 2005年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 | 前期 | 後期 |
| 2006年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 | 前期 | 後期 |
| 2007年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 | 前期 | 後期 |
| 2008年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年間 | 前期 | 後期 |
最終更新日 2008/06/04
名前 はしもと
電子メール アドレス : ![]()