タバコやのcabin

戻る 11月自販機売上シェア順位表

このデータは cabinが管理しているタバコ自販機の11月分の売上個数を1000分率で表しています。
個数で管理していますので10本入りのたばこは本数では半分になります。
金額ベースではありませんので
正確にはシェアと言う表現は違っています。

ちなみにメンソールの比率は180.83パーミリでした。
店頭の自販機に10月よりわかばを装填した為ゴールデンバットの売上が下がりました。
セブンスターメンソールの驚異的売上が収まりました。
12月発売予定のキャスターワンソフトパック(¥250)は20位以内に入りそうです。

シェア順 銘柄名 売上シェア率 コラム数 銘柄コード
      365  
1 セブンスター 65.06% 6 1020
2 マイルドセブンライト 60.13% 7 1138
3 マイルドセブン 51.64% 7 1023
4 マイルドセブンスーパーライト 48.87% 6 1223
5 ホープ(10) 37.42% 6 1016
6 マルボロライトメンソールBox 35.51% 4 1290
7 キャスターマイルド 32.56% 5 1200
8 マルボロBox 23.88% 4 1222
9 キャビンマイルドBox 23.51% 5 1197
10 ラークマイルドKSBOX 22.03% 5 2524
11 マルボロライトBox 20.80% 3 1215
11 パーラメント100BOX 20.80% 4 2453
13 マイルドセブンEXライトソフト 18.28% 5 1355
14 バージニアスリムライトメンソール 17.42% 3 2299
15 セーラムピアニッシモ 15.70% 5 2730
16 パーラメントワン100BOX 14.77% 3 2865
17 キャスタース-パーBox 14.34% 4 1315
18 ラークKSBOX 14.09% 4 2563
19 マルボロメンソールBox 12.99% 3 1318
20 ケントワン100BOX 12.68% 3 2746
21 クールFKBOX 11.26% 3 2619
22 ケントスーパーライト100BOX 10.71% 3 2699
23 キャスター 10.03% 3 1090
24 ホープライト 9.97% 2 1267
25 マルボロミディアムBox 9.91% 3 1357
26 ケントワンBOX 9.66% 3 2705
27 キャスターOneBox 9.36% 3 1344
28 プレミアピアニシモ 9.29% 3 2758
29 パーラメントライト100BOX 9.23% 4 2554
30 ピースライトBox 9.11% 3 1264
31 バージニアスリムワンメンソール 8.99% 3 2774
31 キャビンウルトラBox 8.99% 4 1324
33 マルボロsoft 8.92% 3 1084
34 ハイライト 8.80% 4 1027
35 フロンティアライトBox 8.43% 4 1242
36 キャビンスーパーBox 8.06% 4 1245
37 パーラメントEXライト100BOX 7.57% 3 2803
37 セブンスターメンソールBox 7.57% 4 1368
39 クールマイルドBOX 7.39% 2 2756
40 ラッキーストライクBOX 7.02% 3 2525
41 マイルドセブンFK 6.77% 4 1195
42 マイルドセブンOne100Box 6.46% 2 1343
42 PMスーパーライトBOX 6.46% 3 2542
44 ラークマイルド100BOX 6.28% 2 2411
45 ネキスト100BOX 6.22% 2 2735
45 ラークスーパーライトKSBOX 6.22% 3 2589
47 セーラムライトBOX 6.15% 4 2538
48 マイルドセブンEXライトBox 6.09% 3 1310
49 ケントマイルドBOX 5.79% 2 2530
50 フロンティアメンソールBox 5.66% 2 1281
50 キャスターOne100SBox 5.66% 3 1334
52 ラークウルトラライトBOX 5.42% 3 2790
53 ピース(20) 5.23% 3 1018
54 パーラメントライトメンソール100B 5.17% 3 2761
55 ゴールデン・バット 5.05% 1 1037
56 ラッキーストライクFK 4.80% 2 2380
56 マイルドセブンOneBox 4.80% 3 1356
58 ラークウルトラライト100BOX 4.68% 2 2819
58 ケントスーパーライトBOX 4.68% 2 2665
60 バージニアウルトラライトメンソール 4.62% 3 2755
60 セブンスターカスタムBox 4.62% 3 1287
62 PMワン100BOX 4.49% 3 2752
63 ネキストKSBOX 4.43% 3 2650
64 わかば 4.31% 1 1029
65 ラーク100BOX 4.06% 2 2620
66 ウィンストンワン100S 3.75% 4 2720
67 ラッキーストライクメンソールBOX 3.69% 2 2804
68 キャスターマイルドBox 3.57% 2 1278
69 マイルドセブンメンソール 3.45% 1 1139
70 ケントメンソール 3.20% 2 2864
71 ピーススーパーライトBox 3.14% 3 1333
72 マイルドセブンBox 3.08% 2 1286
72 キャメルFK 3.08% 3 2016
74 マルボロライトメンソールsoft 2.83% 1 1351
74 パーラメントライトKSBOX 2.83% 2 2643
76 セーラムスリムライト 2.77% 2 2640
77 キャメルマイルドチャコール 2.65% 3 2520
78 テンダーBox 2.59% 1 1277
78 ラッキーストライクウルトラ 2.59% 2 2462
78 PMワンBOX 2.59% 3 2712
81 サムタイムスーパーライト 2.46% 1 1325
81 ラーク 2.46% 2 2002
83 ダンヒルアルティマライト 2.40% 2 2682
83 ベヴェルフレア 2.40% 2 1327
85 PMスーパーライト100BOX 2.15% 1 2625
86 パーラメントKSBOX 2.09% 2 2560
87 セーラムピアニッシモウルトラライト 2.03% 3 2798
88 カールトンスリムメンソール100 1.97% 2 2704
89 ケントスペシャルマイルドBOX 1.91% 1 2607
90 アルファBox 1.85% 1 1308
90 ハイライトマイルド 1.85% 2 1205
92 キャビン100Box 1.78% 1 1179
93 カルティエバンドーム 1.72% 1 2291
94 PMEXライト100BOX 1.66% 1 2808
94 ラッキースーパーマイルドBOX 1.66% 1 2723
94 セーラムスーパーライト 1.66% 2 2697
94 ラークデラックスマイルド 1.66% 2 2379
94 ベヴェルライト 1.66% 2 1251
99 カプリスリムメンソール100S 1.60% 2 2767
100 クール 1.54% 1 2001


更新日 00/12/02
責任編集 橋本菓子店 cabin