2003年02月売上100傑

戻る

順位		銘柄名	
			
1		マイルドセブン・スーパーライト   	6.89%
2		セブンスター              	4.59%
2		マイルドセブン            	4.59%
2		マイルドセブン・ライト        	4.59%
5		ホープ(10)             	3.67%
6		マールボロ・ライト・ボックス     	3.63%
7		マールボロ・ライト・メンソール・BOX 	3.31%
8		キャスター・マイルド          	2.30%
8		マイルドセブン・エクストラライト   	2.30%
8		マイルドセブン・ワン         	2.30%
11		ラーク・マイルド KS ボックス   	1.93%
12		パーラメント 100 ボックス    	1.61%
13		キャビン・マイルド・ボックス    	1.56%
13		マールボロ・ボックス         	1.56%
15		ケント・ワン100ボックス       	1.52%
16		ワカバ                 	1.47%
17		フロンティア・ライト・ボックス     	1.29%
17		ケント・ワン               	1.29%
17		パーラメント・ワン 100ボックス  	1.29%
20		ラークKSボックス           	1.10%
20		バージニア・スリム・ワン・メンソール 	1.10%
22		バージニア・スリムライト・メンソール 	1.06%
23		セーラム・ピアニッシモ         	1.01%
24		ラーク・マイルド 100 ボックス  	0.96%
24		ケントスーパーライト100ボックス  	0.96%
26		ハイライト                	0.92%
26		ホープ・ライト             	0.92%
26		キャスター・スーパーマイルド・BOX 	0.92%
26		パーラメント・ライト100ボックス  	0.92%
30		マールボロ・メンソール・ボックス   	0.87%
31		キャビン・ウルトラマイルド・BOX  	0.83%
32		ラッキー・ストライク・ボックス     	0.78%
32		バージニアスリムウルトラライトメンソ 	0.78%
32		ラーク・マイルド・メンソールKSB   	0.78%
32		ラーク・ワン100ボックス       	0.78%
36		チェリー                 	0.73%
36		キャスター・ワン             	0.73%
38		キャビン・スーパーマイルドBOX  	0.69%
38		マールボロ・ミディアム・ボックス  	0.69%
40		ゴールデンバット          	0.64%
40		マイルドセブン・エクストラライト・B 	0.64%
40		マイルドセブン・ワン・ボックス   	0.64%
40		セーラム・ライト・ボックス       	0.64%
44		キャスター・ワン・ボックス       	0.60%
44		マールボロ・L・M・100’s・BOX 	0.60%
44		ケント・スーパー・ライト・ボックス  	0.60%
47		キャスター                	0.55%
47		ラーク・100ボックス         	0.55%
47		PMワン100ボックス         	0.55%
50		マールボロ               	0.51%
50		ピース・ライト・ボックス       	0.51%
50		カールトン・スリム・メンソール100   	0.51%
50		ラーク・ワンKSボックス        	0.51%
54		アルファ・メンソール・ボックス     	0.46%
54		ピース・スーパーライト・ボックス  	0.46%
54		マイルドセブン・ワン・100’S・B 	0.46%
54		ダンヒル・ライト            	0.46%
54		セーラム・スーパー・ライト       	0.46%
54		ダンヒル・ワン             	0.46%
60		セブンスター・メンソール・ボックス  	0.41%
60		ルーシア・シトラスフレッシュ・メンソール 	0.41%
60		クール                  	0.41%
60		パーラメントEXL100ボックス   	0.41%
64		ピース(20)             	0.37%
64		キャスター・マイルド・ボックス    	0.37%
64		ラッキー・ストライク FK        	0.37%
64		ケント・マイルド・ボックス      	0.37%
64		ラーク・スーパー・ライトKSボックス 	0.37%
64		クール FK ボックス         	0.37%
64		PMワンKSボックス          	0.37%
64		クール・マイルドFKボックス     	0.37%
64		PMエクストラ・ライト100ボックス  	0.37%
64		ソブラニー ピンク ワン       	0.37%
74		マイルドセブンFK          	0.33%
75		ベウ゛ェル・フレアー・メンソール    	0.32%
75		キャビン・ウルトラM・100S・BOX 	0.32%
75		ウ゛ォーグ・スリム・メンソール     	0.32%
75		パーラメント・ワンKSボックス    	0.32%
75		New キャメル・ライト・ボックス   	0.32%
80		マイルドセブン・スーパーライト・B 	0.28%
80		アイランド               	0.28%
80		PMスーパー・ライト・ボックス    	0.28%
80		パーラメント・ライトKSボックス   	0.28%
80		プレミア・ピアニッシモ        	0.28%
80		パーラメントライトメンソール100B  	0.28%
80		ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス 	0.28%
80		ケント・メンソール・ライト・ボックス  	0.28%
80		アーク・ローヤル・スイート        	0.28%
80		ケント・メンソール・スーパー・ライトB 	0.28%
90		マイルドセブン・メンソール      	0.23%
90		キャビン・マイルド・100S・BOX 	0.23%
90		セブンスター・カスタムライト・BOX  	0.23%
90		キャビン・プレステージ       	0.23%
90		ベウ゛ェル・ライト           	0.23%
90		フロンティア・メンソール・ボックス   	0.23%
90		マイルドセブン・ボックス      	0.23%
90		キャスター・ワン・100S・ボックス  	0.23%
90		カプリメンソールスーパースリム100 	0.23%
90		PMスーパー・ライト・100ボックス 	0.23%
90		ウィンストン・ワン・100’S      	0.23%
90		ネクスト 100 ボックス       	0.23%
90		ダンヒル・ライト100         	0.23%
90		ラーク・スーパーライト100ボックス 	0.23%
90		セーラム・ピアニッシモ・ウルトラライト 	0.23%
90		New キャメル・マイルド・ボックス 	0.23%
 

2003/03/25

監修責任 橋本菓子店 cabin

戻る