橋本菓子店 2002年6月度 銘柄別仕入れ個数順位

戻る

	銘柄名					シェァ率
1	マイルドセブン            	5.80%
1	マイルドセブン・スーパーライト   		5.80%
3	キャスター・マイルド          	3.87%
3	セブンスター              	3.87%
3	マイルドセブン・ライト        	3.87%
6	ホープ(10)             	3.40%
7	マールボロ・ライト・ボックス     	2.63%
8	マールボロ・ライト・メンソール・BOX 	2.59%
9	パーラメント・ワン 100ボックス  	2.16%
10	パーラメント 100 ボックス    	2.01%
11	ラーク・マイルド KS ボックス   	1.82%
12	キャビン・マイルド・ボックス    		1.74%
13	マイルドセブン・エクストラライト   	1.55%
14	ワカバ                 	1.39%
15	ケント・ワン               	1.35%
16	マールボロ・ボックス         	1.31%
17	バージニア・スリムライト・メンソール 	1.28%
18	パーラメント・ライト100ボックス  	1.16%
18	フロンティア・ライト・ボックス     	1.16%
20	ケントスーパーライト100ボックス  	1.08%
20	ゴールデンバット          		1.08%
20	セーラム・ピアニッシモ         	1.08%
20	マールボロ・メンソール・ボックス   	1.08%
24	ラークKSボックス           	1.04%
25	ケント・ワン100ボックス       	1.01%
25	バージニア・スリム・ワン・メンソール 	1.01%
25	ハイライト                	1.01%
28	パーラメントEXL100ボックス   	0.93%
29	チェリー                 	0.85%
30	キャビン・スーパーM100’SBOX 	0.81%
30	ラーク・マイルド 100 ボックス  	0.81%
32	クール FK ボックス         	0.77%
32	バージニアスリムウルトラライトメンソ 	0.77%
34	ケント・スーパー・ライト・ボックス  	0.73%
34	プレミア・ピアニッシモ        	0.73%
36	ホープ・ライト             	0.70%
36	マールボロ               	0.70%
38	PMスーパー・ライト・ボックス    	0.66%
38	PMワン100ボックス         	0.66%
38	キャスター・スーパーマイルド・BOX 	0.66%
38	マイルドセブン・ワン・ボックス   		0.66%
42	キャビン・ウルトラマイルド・BOX  	0.62%
42	マールボロ・L・M・100’s・BOX 	0.62%
42	マイルドセブン・ワン・100’S・B 	0.62%
45	キャスター・ワン             	0.58%
45	キャスター・ワン・ボックス       	0.58%
45	セブンスター・カスタムライト・BOX  	0.58%
45	ラッキー・ストライク・ボックス     	0.58%
49	キャビン・スーパーマイルドBOX  		0.54%
49	クール・マイルドFKボックス     	0.54%
49	ピース(20)             	0.54%
49	ラーク・マイルド・メンソールKSB   	0.54%
49	ラーク・ワンKSボックス        	0.54%
54	セーラム 1(ワン)           	0.50%
54	セーラム・ピアニッシモ・ウルトラライト 	0.50%
54	ピース・ライト・ボックス       	0.50%
54	フロンティア・メンソール・ボックス   	0.50%
54	ラーク・スーパー・ライトKSボックス 	0.50%
59	ピース(10)             	0.46%
59	マイルドセブンFK          	0.46%
59	ラッキー・ストライク FK        	0.46%
62	キャスター                	0.43%
62	セーラム・ライト・ボックス       	0.43%
62	ピース・スーパーライト・ボックス  		0.43%
65	ウィンストン・ワン・100’S      	0.39%
65	セブンスター・メンソール・ボックス  	0.39%
65	ソブラニー ピンク ワン       	0.39%
65	ベウ゛ェル・ライト           	0.39%
65	マールボロ・ミディアム・ボックス  		0.39%
65	ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス 	0.39%
65	ラーク・ワン100ボックス       	0.39%
72	PMスーパー・ライト・100ボックス 	0.35%
72	アーク・ローヤル・スイート        	0.35%
72	カールトン・スリム・メンソール100   	0.35%
72	キャスター・マイルド・ボックス    	0.35%
72	キャスター・ワン・100S・ボックス  	0.35%
72	セーラム・スーパー・ライト       	0.35%
72	ベウ゛ェル・フレアー・メンソール    	0.35%
79	アルファ・メンソール・ボックス     	0.31%
79	キース・スリム              	0.31%
79	マイルドセブン・エクストラライト・B 	0.31%
82	アルファ・ボックス           	0.27%
82	エコー                  	0.27%
82	ケント・マイルド・ボックス      	0.27%
82	ケント・メンソール・ライト・ボックス  	0.27%
82	ダンヒル・ワン             	0.27%
82	ピース・ミディアム・ボックス    		0.27%
82	マイルドセブン・メンソール      	0.27%
82	ラーク・スーパーライト100ボックス 	0.27%
90	アイランド               	0.23%
90	キャビン・ウルトラM・100S・BOX 	0.23%
90	キャビン・プレステージ       		0.23%
90	パーラメント・ライトKSボックス   	0.23%
90	パーラメントライトメンソール100B  	0.23%
90	フロンティア・スリム・メンソール     	0.23%
90	フロンテイア・ライト・100’S・BOX 	0.23%
90	マイルドセブン・スーパーライト・B 		0.23%
90	ラーク・100ボックス         	0.23%
90	ラーク・ウルトラ・ライトKSボックス  	0.23%
90	ラッキーストライクウルトラライトB    	0.23%
101	PMエクストラ・ライト100ボックス  	0.19%
101	PMワンKSボックス          	0.19%
101	ウ゛ォーグ・スリム・メンソール     	0.19%
101	カプリメンソールスーパースリム100 	0.19%
101	カルティエ・バンドーム        	0.19%
101	クール・マイルドFK          	0.19%
101	シーズンズ              	0.19%
101	ジャスト                	0.19%
101	セーラム・スリム・ライト         	0.19%
101	ソブラニー・ミンツ           	0.19%
101	パーラメントデラックスライト100B 	0.19%
101	マイルドセブン・セレクト       	0.19%
101	ラッキー・ストライク (リョウギリ)  	0.19%

戻る