タバコやのcabin

戻る 2001年6月自販機売上シェア順位表 上位100傑

このデータは cabinが管理しているタバコ自販機の6月分の売上個数を1000分率で表しています。
個数で管理していますので10本入りのたばこは本数では半分になります。
金額ベースではありませんので正確にはシェアと言う表現は違っています。

ちなみに6月のメンソールタバコの比率は170.38パーミリでした。

注目のラークワンは25位
DJ-MIXが82位 セブンスターメンソールライトは100位でした。


店頭の自販機に10月よりわかばを装填した為ゴールデンバットの売上が下がりました。
セブンスターメンソールの驚異的売上が収まりましたが復活してきました。
キャスターワンソフトパック(¥250)銘柄コード1373
48位でした。
落ち着いてクールスモーキングをすると味わいが深いのですが・・・
まだ皆さんに周知できていないのでしょうかね?

シェア順 銘柄名 売上シェア率 コラム数(365) 銘柄コード
1 マイルドセブンライト 65.82% 7 1138
2 セブンスター 58.05% 6 1020
3 マイルドセブンスーパーライト 48.77% 6 1223
4 マイルドセブン 47.86% 7 1023
5 ホープ(10) 36.15% 6 1016
6 マルボロライトメンソールBox 33.67% 4 1290
7 キャスターマイルド 29.48% 5 1200
8 ラークマイルドKSBOX 25.66% 5 2524
9 キャビンマイルドBox 23.96% 5 1197
10 パーラメント100BOX 22.02% 3 2453
11 マイルドセブンEXライトソフト 20.69% 5 1355
12 マルボロライトBox 19.84% 3 1215
13 バージニアスリムライトメンソール 19.47% 3 2299
14 マルボロBox 18.26% 4 1222
15 セーラムピアニッシモ 17.77% 5 2730
16 ケントワン100BOX 15.65% 3 2746
17 ケントワンBOX 14.01% 3 2705
18 ラークKSBOX 13.89% 4 2563
19 パーラメントワン100BOX 13.47% 4 2865
20 ハイライト 13.28% 5 1027
21 キャビンウルトラBox 12.80% 4 1324
22 マルボロメンソールBox 11.77% 3 1318
23 ラッキーストライクBOX 11.22% 3 2525
24 バージニアスリムワンメンソール 10.56% 3 2774
25 ラークワンFKBOX 10.43% 3 2888
26 マルボロsoft 10.01% 3 1084
27 ピースライトBox 8.86% 3 1264
28 フロンティアライトBox 8.80% 4 1242
29 キャスター 8.74% 3 1090
29 わかば 8.74% 1 1029
31 キャスターOneBox 8.67% 3 1344
32 ホープライト 8.61% 2 1267
33 キャスタース-パーBox 8.13% 4 1315
34 ラークスーパーライトKSBOX 8.01% 2 2589
34 ゴールデン・バット 8.01% 1 1037
36 キャビンスーパーBox 7.83% 4 1245
37 パーラメントライトメンソール100B 7.34% 3 2761
38 クールFKBOX 7.22% 2 2619
39 プレミアピアニシモ 6.85% 3 2758
40 PMスーパーライトBOX 6.67% 3 2542
41 パーラメントEXライト100BOX 6.61% 2 2803
42 ラークマイルド100BOX 6.55% 2 2411
43 ケントスーパーライト100BOX 6.37% 3 2699
44 ラッキーストライクFK 6.31% 2 2380
45 クールマイルドBOX 6.13% 2 2756
45 マルボロミディアムBox 6.13% 2 1357
47 パーラメントライト100BOX 5.94% 3 2554
48 ウィンストンワン100S 5.88% 4 2720
48 キャスターワン (soft) 5.88% 4 1399
50 ピース(20) 5.76% 3 1018
51 セーラムライトBOX 5.64% 4 2538
52 PMワン100BOX 5.46% 3 2752
53 マイルドセブンEXライトBox 5.40% 3 1310
54 ラークウルトラライトBOX 5.34% 3 2790
54 マイルドセブンOneBox 5.34% 3 1356
54 セブンスターカスタムBox 5.34% 3 1287
57 ケントスーパーライトBOX 5.22% 2 2665
58 バージニアウルトラライトメンソール 4.97% 3 2755
59 マイルドセブンOne100Box 4.79% 2 1343
60 セーラムピアニッシモウルトラライト 4.67% 3 2798
60 マイルドセブンFK 4.67% 3 1195
62 ケントメンソール 4.61% 2 2864
62 ラークウルトラライト100BOX 4.61% 2 2819
62 ケントマイルドBOX 4.61% 2 2530
65 キャスターOne100SBox 4.19% 3 1334
66 ネクスト100BOX 4.12% 2 2735
67 セブンスターメンソールBox 4.06% 3 1368
67 フロンティアメンソールBox 4.06% 2 1281
69 PMスーパーライト100BOX 3.76% 1 2625
69 カルティエバンドーム 3.76% 1 2291
71 マイルドセブンメンソール 3.70% 1 1139
72 パーラメントライトKSBOX 3.64% 2 2643
72 ベヴェルフレア 3.64% 2 1327
74 ピーススーパーライトBox 3.46% 2 1333
75 ネクストKSBOX 2.91% 3 2650
75 パーラメントKSBOX 2.91% 2 2560
77 PMワンBOX 2.85% 3 2712
78 キャメルマイルドチャコール 2.79% 3 2520
78 ベヴェルライト 2.79% 2 1251
80 キャスターマイルドBox 2.61% 2 1278
80 キャビン100Box 2.61% 1 1179
 82 DJ-MIX 2.43% 1 2999
83 キャメルFK 2.37% 3 2016
83 マルボロミディアムsoft 2.37% 1 1377
85 パーラメントDX100BOX 2.31% 2 2740
86 マルボロライトメンソールsoft 2.12% 1 1351
87 セーラムワン 2.06% 2 2724
88 マルボロライトsoft 2.00% 1 1192
89 ラーク100BOX 1.94% 2 2620
90 ラッキースーパーマイルドBOX 1.88% 1 2723
91 セーラムスーパーライト100S 1.82% 2 2717
91 カールトンスリムメンソール100 1.82% 2 2704
93 JPS BOX 1.58% 1 2739
93 サムタイムライト 1.58% 1 1156
95 パーラメントワンFKBOX 1.52% 2 2882
95 ダンヒルアルティマライト 1.52% 2 2682
95 キャビンBox 1.52% 2 1268
95 アルファメンソールBox 1.52% 1 1319
99 ラークデラックスマイルド 1.46% 2 2379
100 セブンスターメンソールライトBox 1.40% 3 1369


更新日01/07/17
責任編集 橋本菓子店 cabin

04/11/24