タバコやの cabin 

戻る 10月自販機売上シェア順位表

このデータは cabinが管理しているタバコ自販機の9月分の売上個数を1000分率で表しています。
個数で管理していますので10本入りのたばこは本数では半分になります。
金額ベースではありませんので
正確にはシェアと言う表現は違っています。

ちなみにメンソールの比率は175.24パーミリでした。
店頭の自販機に10月よりわかばを装填した為ゴールデンバットの売上が下がりました。
セブンスターメンソールの驚異的売上が収まりました。
来月発売予定のキャスターワンソフトパック(¥250)は20位以内に入りそうです。

シェア順位 銘柄名 売上シェア率 コラム数 銘柄コード
    (注)千分率です 365  
1 マイルドセブンライト 60.03% 7 1138
2 セブンスター 58.52% 6 1020
3 マイルドセブンスーパーライト 50.94% 6 1223
4 マイルドセブン 47.21% 7 1023
5 ホープ(10) 34.33% 5 1016
6 マルボロライトメンソールBox 33.16% 5 1290
7 キャスターマイルド 30.60% 5 1200
8 キャビンマイルドBox 23.02% 5 1197
9 ラークマイルドKSBOX 22.61% 5 2524
10 マルボロBox 21.27% 5 1222
11 パーラメント100BOX 20.92% 4 2453
12 マルボロライトBox 20.81% 3 1215
12 マイルドセブンEXライトソフト 20.81% 5 1355
14 バージニアスリムライトメンソール 18.71% 3 2299
15 マルボロメンソールBox 17.14% 3 1318
16 セーラムピアニッシモ 15.15% 5 2730
17 ケントワン100BOX 13.70% 3 2746
18 パーラメントワン100BOX 13.52% 3 2865
18 ホープライト 13.52% 3 1267
20 ラークKSBOX 13.35% 4 2563
21 ケントワンBOX 12.94% 3 2705
22 キャスタース-パーBox 12.65% 4 1315
23 クールFKBOX 12.18% 3 2619
24 マルボロミディアムBox 11.72% 4 1357
25 ハイライト 11.42% 4 1027
26 ケントスーパーライト100BOX 11.02% 3 2699
27 パーラメントライト100BOX 10.20% 4 2554
28 バージニアスリムワンメンソール 9.38% 3 2774
29 ピースライトBox 9.33% 3 1264
30 プレミアピアニシモ 8.45% 3 2758
31 キャスター 8.22% 3 1090
31 マルボロsoft 8.22% 3 1084
33 キャスターOneBox 7.99% 3 1344
33 キャビンウルトラBox 7.99% 4 1324
35 クールマイルドBOX 7.93% 2 2756
36 ゴールデン・バット 7.81% 1 1037
37 セブンスターメンソールBox 7.58% 4 1368
38 パーラメントEXライト100BOX 7.52% 3 2803
38 フロンティアライトBox 7.52% 4 1242
40 セーラムライトBOX 6.82% 4 2538
41 フロンティアメンソールBox 6.76% 2 1281
41 キャビンスーパーBox 6.76% 4 1245
43 ラーク100BOX 6.70% 2 2620
44 マイルドセブンFK 6.47% 4 1195
45 マイルドセブンOne100Box 6.29% 2 1343
45 ラッキーストライクBOX 6.29% 3 2525
47 ネキスト100BOX 6.00% 2 2735
48 パーラメントライトメンソール100B 5.95% 3 2761
49 PMスーパーライトBOX 5.83% 3 2542
50 ケントスーパーライトBOX 5.77% 2 2665
50 ラッキーストライクFK 5.77% 2 2380
52 ラークマイルド100BOX 5.71% 2 2411
53 ケントマイルドBOX 5.48% 2 2530
53 キャスターOne100SBox 5.48% 3 1334
55 ラークウルトラライトBOX 5.36% 3 2790
56 ピーススーパーライトBox 5.19% 3 1333
56 ピース(20) 5.19% 3 1018
58 ラークスーパーライトKSBOX 5.13% 3 2589
59 マイルドセブンEXライトBox 5.07% 3 1310
60 PMワン100BOX 4.72% 3 2752
61 マイルドセブンOneBox 4.60% 3 1356
62 ラークウルトラライト100BOX 4.25% 2 2819
62 セブンスターカスタムBox 4.25% 3 1287
64 ネキストKSBOX 4.14% 3 2650
65 マイルドセブンメンソール 3.73% 1 1139
65 バージニアウルトラライトメンソール 3.73% 3 2755
67 ラッキーストライクメンソールBOX 3.67% 2 2804
68 カールトンスリムメンソール100 3.61% 2 2704
69 わかば 3.44% 1 1029
70 ケントメンソール 3.32% 2 2864
71 ラークスーパーライト100BOX 3.15% 1 2759
72 キャスターマイルドBox 3.09% 2 1278
73 ベヴェルフレア 3.03% 2 1327
74 キャメルマイルドチャコール 2.97% 3 2520
74 ウィンストンワン100S 2.97% 4 2720
76 パーラメントKSBOX 2.91% 2 2560
77 カルティエバンドーム 2.86% 1 2291
77 ラッキーストライクウルトラ 2.86% 2 2462
79 カプリスリムメンソール100S 2.74% 2 2767
80 パーラメントライトKSBOX 2.68% 2 2643
81 セーラムスーパーライト 2.62% 2 2697
82 ピースミディアムBox 2.51% 1 1297
83 セーラムスリムライト 2.39% 2 2640
83 ラーク 2.39% 2 2002
85 キャメルFK 2.33% 3 2016
86 マルボロライトメンソールsoft 2.21% 1 1351
86 セーラムワン 2.21% 2 2724
86 ベヴェルライト 2.21% 2 1251
89 サムタイムスーパーライト 2.16% 1 1325
90 テンダーBox 2.10% 1 1277
91 イブサンローランメンソール 2.04% 2 2466
91 PMワンBOX 2.04% 3 2712
93 ダンヒルアルティマライト 1.81% 2 2682
93 ラークデラックスマイルド 1.81% 2 2379
95 クール 1.69% 1 2001
95 ハイライトマイルド 1.69% 2 1205
95 セーラムピアニッシモウルトラライト 1.69% 3 2798
98 アルファBox 1.63% 1 1308
98 マイルドセブンセレクト 1.63% 2 1089
100 ラッキーストライクメンソールFK 1.57% 1 2826
100 キャビンBox 1.57% 2 1268

戻る

更新日 00/11/12
名前 HASIMOTO