橋本菓子店 2002年2月度 銘柄別仕入れ個数順位

戻る

順位	銘柄名					シェア率
1	マイルドセブン・スーパーライト   		7.11%
2	セブンスター              	4.74%
2	マイルドセブン            	4.74%
2	マイルドセブン・ライト        	4.74%
5	ホープ(10)             	3.79%
6	キャスター・マイルド          	2.37%
7	マールボロ・ライト・メンソール・BOX 	2.32%
8	マイルドセブン・エクストラライト   	2.13%
9	キャビン・マイルド・ボックス    		2.04%
10	パーラメント 100 ボックス    	1.90%
11	マールボロ・ライト・ボックス     	1.85%
11	ラーク・マイルド KS ボックス   	1.85%
13	セーラム・ピアニッシモ         	1.71%
14	マールボロ・ボックス         	1.56%
15	ハイライト                	1.47%
16	ラークKSボックス           	1.42%
17	ケント・ワン100ボックス       	1.37%
18	マールボロ・メンソール・ボックス   	1.28%
18	ワカバ                 	1.28%
20	パーラメント・ワン 100ボックス  	1.18%
21	ケントスーパーライト100ボックス  	1.14%
21	バージニア・スリムライト・メンソール 	1.14%
21	フロンティア・ライト・ボックス     	1.14%
24	キャビン・スーパーマイルドBOX  		1.00%
24	ケント・ワン               	1.00%
24	マールボロ               	1.00%
27	キャビン・ウルトラマイルド・BOX  	0.95%
27	バージニア・スリム・ワン・メンソール 	0.95%
29	キャスター・スーパーマイルド・BOX 	0.90%
30	ケント・スーパー・ライト・ボックス  	0.85%
30	マイルドセブン・ワン・100’S・B 	0.85%
30	ラーク・スーパー・ライトKSボックス 	0.85%
33	PMスーパー・ライト・ボックス    	0.81%
33	パーラメント・ライト100ボックス  	0.81%
33	ラーク・マイルド 100 ボックス  	0.81%
33	ラッキー・ストライク・ボックス     	0.81%
37	チェリー                 	0.76%
37	ラーク・ワンKSボックス        	0.76%
39	ラーク・マイルド・メンソールKSB   	0.71%
40	プレミア・ピアニッシモ        	0.66%
40	ホープ・ライト             	0.66%
42	PMワン100ボックス         	0.62%
42	キャスター                	0.62%
44	クール FK ボックス         	0.57%
44	クール・マイルドFKボックス     	0.57%
44	パーラメントEXL100ボックス   	0.57%
44	ピース(10)             	0.57%
44	ピース・ライト・ボックス       	0.57%
44	マールボロ・ミディアム・ボックス  		0.57%
50	キャスター・マイルド・ボックス    	0.52%
50	キャスター・ワン             	0.52%
50	キャスター・ワン・ボックス       	0.52%
50	ピース(20)             	0.52%
50	ベウ゛ェル・フレアー・メンソール    	0.52%
50	マールボロ・L・M・100’s・BOX 	0.52%
50	マイルドセブン・ワン・ボックス   		0.52%
50	ラッキー・ストライク FK        	0.52%
58	カールトン・スリム・メンソール100   	0.47%
58	フロンティア・メンソール・ボックス   	0.47%
58	マイルドセブン・ボックス      		0.47%
61	ウィンストン・ワン・100’S      	0.43%
61	ケント・マイルド・ボックス      	0.43%
61	セブンスター・カスタムライト・BOX  	0.43%
61	セブンスター・メンソール・ボックス  	0.43%
61	ダンヒル・ライト            	0.43%
61	バージニアスリムウルトラライトメンソ 	0.43%
61	パーラメントライトメンソール100B  	0.43%
61	マイルドセブン・メンソール      	0.43%
69	PMスーパー・ライト・100ボックス 	0.38%
69	キャメル (FK)            	0.38%
69	ゴールデンバット          		0.38%
69	セーラム 1(ワン)           	0.38%
69	ピース・スーパーライト・ボックス  		0.38%
69	ベウ゛ェル・ライト           	0.38%
69	マイルドセブン・エクストラライト・B 	0.38%
76	セーラム・スーパー・ライト       	0.33%
76	ソブラニー ピンク ワン       	0.33%
76	ネクスト 100 ボックス       	0.33%
76	マイルドセブンFK          	0.33%
76	ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス 	0.33%
76	ラーク・ウルトラ・ライトKSボックス  	0.33%
82	PMエクストラ・ライト100ボックス  	0.28%
82	アルファ・ボックス           	0.28%
82	サムタイム・ライト            	0.28%
82	セーラム・ライト・ボックス       	0.28%
82	ネクストKSボックス          	0.28%
82	ラーク・100ボックス         	0.28%
88	PMワンKSボックス          	0.24%
88	アーク・ローヤル・スイート        	0.24%
88	ウ゛ォーグ・スリム・メンソール     	0.24%
88	カプリメンソールスーパースリム100 	0.24%
88	キャスター・ワン・100S・ボックス  	0.24%
88	キャメル・マイルド・ボックス     	0.24%
88	ケント・チャコールKSボックス     	0.24%
88	ケント・メンソール・ライト・ボックス  	0.24%
88	パーラメント・ライトKSボックス   	0.24%
88	パーラメント・ワンKSボックス    	0.24%
88	マイルドセブン・セレクト       	0.24%
99	アイランド               	0.19%
99	ウ゛ォーグメンスーパースリム100S 	0.19%
99	カールトン・メンソール・100’S    	0.19%
99	カプリ・スリム・メンソール       	0.19%
99	ガラム・スーリヤ・マイルド(16)  	0.19%
99	カルティエ・バンドーム        	0.19%
99	キャビン・スーパーM100’SBOX 	0.19%
99	クール                  	0.19%
99	サムタイム・スーパーライト       	0.19%
99	セーラム・スリム・ライト         	0.19%
99	セーラム・ピアニッシモ・ウルトラライト 	0.19%
99	セーラム・ボックス           	0.19%
99	ダンヒル・ワン             	0.19%
99	ナチュラル・アメリカン・スピリット   	0.19%
99	ラッキーストライクスーパーマイルドB 	0.19%

戻る