タバコやのcabin

戻る 12月自販機売上シェア順位表 上位100傑

このデータは cabinが管理しているタバコ自販機の12月分の売上個数を1000分率で表しています。
個数で管理していますので10本入りのたばこは本数では半分になります。
金額ベースではありませんので
正確にはシェアと言う表現は違っています。

ちなみに12月のメンソールタバコの比率は173.28パーミリでした。
店頭の自販機に10月よりわかばを装填した為ゴールデンバットの売上が下がりました。
セブンスターメンソールの驚異的売上が収まりました。
12月新発売のキャスターワンソフトパック(¥250)銘柄コード1373は20位以内に入りませんでした。
落ち着いてクールスモーキングをすると味わいが深いのですが・・・
まだ皆さんに周知できていないのでしょうかね?

シェア順 銘柄名 売上シェア率 コラム数 銘柄コード
      361  
1 マイルドセブンライト 61.85% 7 1138
2 セブンスター 58.74% 6 1020
3 マイルドセブン 55.07% 7 1023
4 マイルドセブンスーパーライト 53.55% 6 1223
5 ホープ(10) 38.53% 6 1016
6 マルボロライトメンソールBox 34.86% 4 1290
7 キャスターマイルド 33.03% 5 1200
8 マルボロBox 23.32% 4 1222
9 キャビンマイルドBox 23.20% 5 1197
10 マルボロライトBox 22.90% 3 1215
11 ラークマイルドKSBOX 22.77% 5 2524
12 マイルドセブンEXライトソフト 20.45% 5 1355
13 バージニアスリムライトメンソール 20.39% 3 2299
14 セーラムピアニッシモ 19.17% 5 2730
15 パーラメント100BOX 18.68% 4 2453
16 キャスタース-パーBox 15.08% 4 1315
17 パーラメントワン100BOX 13.43% 3 2865
18 ハイライト 12.76% 5 1027
19 ラークKSBOX 12.64% 4 2563
20 ケントワン100BOX 12.09% 3 2746
21 マルボロメンソールBox 11.97% 3 1318
22 ケントワンBOX 11.66% 3 2705
23 フロンティアライトBox 10.69% 4 1242
24 マルボロsoft 10.62% 3 1084
25 パーラメントライト100BOX 10.50% 4 2554
26 バージニアスリムワンメンソール 9.71% 3 2774
27 ラッキーストライクBOX 9.59% 3 2525
28 ピースライトBox 9.22% 3 1264
29 キャビンスーパーBox 8.61% 4 1245
30 ケントスーパーライト100BOX 8.55% 3 2699
31 クールFKBOX 8.12% 3 2619
32 マルボロミディアムBox 8.06% 3 1357
33 ホープライト 7.82% 2 1267
33 キャビンウルトラBox 7.82% 4 1324
35 プレミアピアニシモ 7.69% 3 2758
35 キャスター 7.69% 3 1090
37 ネキスト100BOX 7.45% 2 2735
38 キャスターOneBox 7.33% 3 1344
39 マイルドセブンOneBox 6.90% 3 1356
40 ラークスーパーライトKSBOX 6.78% 3 2589
40 マイルドセブンEXライトBox 6.78% 3 1310
42 マイルドセブンOne100Box 6.59% 2 1343
43 ラークマイルド100BOX 6.53% 2 2411
44 セーラムライトBOX 6.47% 4 2538
45 クールマイルドBOX 6.41% 2 2756
46 マイルドセブンFK 6.23% 4 1195
47 ケントスーパーライトBOX 6.04% 2 2665
48 わかば 5.80% 1 1029
48 パーラメントライトメンソール100B 5.80% 3 2761
50 ラークウルトラライトBOX 5.74% 3 2790
51 ピース(20) 5.56% 3 1018
52 キャスターOne100SBox 5.37% 3 1334
53 ゴールデン・バット 5.13% 1 1037
53 PMワン100BOX 5.13% 3 2752
55 ケントマイルドBOX 4.88% 2 2530
56 パーラメントEXライト100BOX 4.82% 2 2803
56 PMスーパーライトBOX 4.82% 3 2542
58 ラッキーストライクFK 4.76% 2 2380
59 フロンティアメンソールBox 4.70% 2 1281
60 ベヴェルライト 4.46% 2 1251
61 ケントメンソール 4.34% 2 2864
62 ウィンストンワン100S 4.21% 4 2720
63 ネキストKSBOX 4.15% 3 2650
64 セブンスターカスタムBox 3.97% 3 1287
65 マイルドセブンメンソール 3.72% 1 1139
66 ラーク100BOX 3.54% 2 2620
66 キャスターマイルドBox 3.54% 2 1278
68 バージニアウルトラライトメンソール 3.36% 3 2755
69 ピーススーパーライトBox 3.24% 2 1333
70 セブンスターメンソールBox 3.17% 2 1368
71 ラークウルトラライト100BOX 3.11% 2 2819
71 パーラメントKSBOX 3.11% 2 2560
73 ラッキーストライクウルトラ 3.05% 2 2462
73 セーラムピアニッシモウルトラライト 3.05% 3 2798
73 PMワンBOX 3.05% 3 2712
76 テンダーBox 2.99% 1 1277
77 ラッキーストライクメンソールBOX 2.93% 2 2804
78 キャメルマイルドチャコール 2.69% 3 2520
79 ダンヒルアルティマライト 2.56% 2 2682
80 パーラメントライトKSBOX 2.44% 2 2643
81 ラーク 2.38% 2 2002
82 カルティエバンドーム 2.32% 1 2291
82 キャメルFK 2.32% 3 2016
84 カルティエバンドームメンソール 2.01% 2 2350
85 キャビンプレステージ 1.95% 2 1246
86 ベヴェルフレア 1.89% 2 1327
87 PMEXライト100BOX 1.71% 1 2808
87 ナチョナルアメリカンメンソール 1.71% 1 2773
87 カールトンスリムメンソール100 1.71% 2 2704
87 セーラムスリムライト 1.71% 2 2640
91 PMスーパーライト100BOX 1.59% 1 2625
91 セーラムスーパーライト 1.59% 2 2697
91 メリットライトBOX 1.59% 2 2569
94 ラークスーパーライト100BOX 1.53% 1 2759
94 マルボロライトメンソールsoft 1.53% 1 1351
94 セーラムワン 1.53% 2 2724
94 ダンヒルライト 1.53% 2 2624
98 マイルドセブンBox 1.47% 2 1286
99 アルファBox 1.40% 1 1308
99 ピースミディアムBox 1.40% 1 1297


更新日 01/01/08
責任編集 橋本菓子店 cabin