2004年10月売上100傑

戻る

7月以来 都内限定発売品の扱い数量について悩んできました。
それは 他地域の店の依頼で仕入れた数量の処理が大変だからです。結局 アルファベット3銘柄と9月からのハイライトメンソールを計算から除外しました。これはこれで他の地域から融通していただいている他の銘柄について計算していない従来からのやり方を継承しているという形での整合性があると思えるからです。

弊店の10月仕入れのメンソールたばこ(緑の地色)の割合は 20.59%でした。 
ハイライトメンソール・アルファベットCを計算から除外しているからかも (笑)

参考までに10月全仕入れ中のハイライトメンソールは4.19% アルファベットH 2.38% R 2.38% C 1.70% です。(当然他の地域のお店の仕入れ依頼分を含みます。) 

順位 銘柄名 シェア率
1 マイルドセブン・ライト 5.72% 0
1 マールボロ・ライト・ボックス 5.72% 0
3 マイルドセブン 3.81% 0
3 マイルドセブン・スーパーライト 3.81% 0
5 セブンスター 3.81% 0
6 マールボロ・ライト・メンソール・BOX 3.47% 1
7 ホープ(10) 3.36% 0
8 キャスター・マイルド 2.10% 0
8 マイルドセブン・エクストラライト 2.10% 0
10 ラーク・マイルドKSボックス 1.75% 0
11 フロンティア・ライト・ボックス 1.41% 0
12 キャビン・マイルド・ボックス 1.30% 0
13 ハイライト 1.22% 0
13 ピアニッシモ・ワン 1.22% 1
13 ケント・ウルトラ1・100ボックス 1.22% 0
16 マールボロ・メンソール・ボックス 1.18% 1
16 バージニア・スリムライト・メンソール 1.18% 1
18 ワカバ 1.17% 0
19 マイルドセブン・ワン 1.14% 0
20 パーラメント100ボックス 1.11% 0
21 マイルドセブン・ワン・100’S・B 1.10% 0
22 ケント・ウルトラ1・KSボックス 1.07% 0
23 クール・マイルドFKボックス 1.03% 1
24 マールボロ・ボックス 0.95% 0
24 パーラメント・ライト100ボックス 0.95% 0
24 ラークKSボックス 0.95% 0
24 バージニア・スリム・ワン・メンソール 0.95% 1
28 ラーク・マイルド100ボックス 0.92% 0
28 ラーク・マイルド・メンソールKSB 0.92% 1
30 マールボロ 0.88% 0
30 チュウナンカイ・スーパー・ライト 0.88% 0
32 キャビン・スーパーマイルドBOX 0.84% 0
32 パーラメント・ワン100ボックス 0.84% 0
34 セブンスター・ボックス 0.76% 0
34 ラーク・スーパー・ライトKSボックス 0.76% 0
34 ケント・スーパー5・KSボックス 0.76% 0
37 ホープ・ライト 0.69% 0
37 キャビン・ウルトラマイルド・BOX 0.69% 0
37 ラッキー・ストライク・ボックス 0.69% 0
40 キャスター・マイルド・ボックス 0.65% 0
40 キャスター・スーパーマイルド・BOX 0.65% 0
40 マールボロ・ミディアム・ボックス 0.65% 0
40 アイシーン 0.65% 1
40 バージニアスリム・ロゼ・メンソール 0.65% 1
45 ピース・ライト・ボックス 0.61% 0
45 ケント・マイルド9・KSボックス 0.61% 0
47 キャスター 0.57% 0
47 キャビン・ウルトラM・100S・BOX 0.57% 0
47 マイルドセブン・ワン・ボックス 0.57% 0
47 セーラム・ライト・ボックス 0.57% 1
47 ケント・スーパー5・100ボック 0.57% 0
47 パーラメントライトメンソール100B 0.57% 1
47 パーラメントEXL100ボックス 0.57% 0
54 キャスター・ワン・100S・ボックス 0.53% 0
54 セブンスター・メンソール・ボックス 0.53% 1
54 ラッキー・ストライクFK 0.53% 0
57 ゴールデンバット 0.50% 0
57 マイルドセブンFK 0.50% 0
57 セブンスター・カスタムライト・BOX 0.50% 0
57 PMスーパー・ライト・100ボックス 0.50% 0
57 PMワン100ボックス 0.50% 0
57 ラーク・ワンKSボックス 0.50% 0
63 マールボロ・L・M・100’s・BOX 0.46% 1
63 マイルドセブン・プライム・SLB 0.46% 0
63 ラーク・100ボックス 0.46% 0
63 プレミア・ピアニッシモ 0.46% 0
63 ソブラニーピンクワン 0.46% 0
68 ベウ゛ェル・ライト 0.42% 0
68 クールFKボックス 0.42% 1
68 ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス 0.42% 0
68 アーク・ローヤル・スイート 0.42% 0
68 ラーク・ワン100ボックス 0.42% 0
73 ピース(20) 0.38% 0
73 ピース(10) 0.38% 0
73 ピース・ミディアム・ボックス 0.38% 0
73 サムタイム・スーパーライト 0.38% 1
73 ベウ゛ェル・フレアー・メンソール 0.38% 1
73 ピース・スーパーライト・ボックス 0.38% 0
73 キャスター・ワン 0.38% 0
73 ホープ・メンソール 0.38% 1
73 ラーク・デラックス・マイルド 0.38% 0
73 Newキャメル・フィルター・ボックス 0.38% 0
83 キャスター・ワン・ボックス 0.34% 0
83 ラーク 0.34% 0
83 ラークパシフィックグリーンメン100 0.34% 1
86 ルーシア・シトラスフレッシュ・メンソール 0.31% 1
86 キャビン・マイルド・メンソールBOX 0.31% 1
86 マイルドセブン・ワンメンソールBOX 0.31% 1
86 クール 0.31% 1
86 ウィンストン・ワン・100’S 0.31% 0
86 ヴォーグ・ワン・メンソール 0.31% 1
86 ピアニッシモ・ウルトラ・ライト 0.31% 1
86 ラッキー・ストライク・ライトボックス 0.31% 0
94 チェリー 0.27% 0
94 エコー 0.27% 0
94 サムタイム・ライト 0.27% 1
94 フロンティア・メンソール・ボックス 0.27% 1
94 マイルドセブン・エクストラライト・B 0.27% 0
94 マールボロ・メンソール 0.27% 1
94 ケント・スペシャルマイルドボックス 0.27% 0
94 PMエクストラ・ライト100ボックス 0.27% 0
94 Newキャメル・マイルド・ボックス 0.27% 0

責任編集 橋本菓子店 cabin

2004/11/03

戻る