コード | 銘柄名 | 容量 | 包装形態 | 定価 |
3122 | 飛鳥 | 100g入 | 缶 | \1,800 |
3132 | 桃山 | 100g入 | 缶 | \1,650 |
3125 | シルクロード | 50g入 | パウチ | \830 |
3128 | フォレスト・ウイスキー | 50g入 | パウチ | \820 |
3123 | カピート・スーパーライト | 50g入 | パウチ | \820 |
3124 | カピート・メローライト | 50g入 | パウチ | \820 |
3129 | プロムナード | 50g入 | パウチ | \810 |
3126 | ビッグホーン | 50g入 | パウチ | \810 |
3127 | ビッグホーン・アプリコット・ブランデー | 50g入 | パウチ | \810 |
3130 | ロックンチェア | 50g入 | パウチ | \810 |
3131 | 桃山 | 50g入 | パウチ | \800 |
コード | 銘柄名 | 容量 | 包装形態 | 定価 |
|
|
3121 | ランバージャック | 20本入 | ハードパック | \320 |
|
|
3119 | キース・マイルド | 20本入 | ハードパック | \290 |
|
|
3118 | キース・スリム | 20本入 | ハードパック | \250 |
|
|
3133 | グロリア | 5本入 | ハードパック | \700 | \140 | /1本 |
3135 | マリポーサ(シガリロ) | 5本入 | ハードパック | \500 | \100 | /1本 |
3134 | パロマ | 5本入 | ハードパック | \400 | \80 | /1本 |
2004/02/19